相关文章
赛莱默YSI便携式溶解氧分析仪ProSolo ODO/T
赛莱默YSI便携式溶解氧分析仪ProSolo是一款数字化手持式溶解氧测量仪,采用优良的光学溶解氧和温度测量技术,具备高准确度和无需搅拌的特点。该设备具有用户友好的界面,可充电锂电池支持全天使用,并提供长达一年的保修服务。其技术参数包括广泛的测量范围、高精度和良好的环境适应性。适用于多种环境下的溶解氧和温度测量,且支持多语言操作界面及外部软件的数据管理功能。
产品特点
* 主机(手操器)1年的保质期,电极、电缆、ODO探头荧光帽1年保质期。
* 高准确度的ODO电极,测量时不需要搅拌。
* 可充电的锂电池,保证用户一整天的采样任务。
Prosolo 技术参数 | ||
尺寸 | 8.3cm宽*21.6cm长*5.6cm高,重量567g(含电池) | |
电源 | 提供可充电锂电池组~为手操器供电48h; 电池充电时间~9小时(AC电源适配器) 仪器同样可以通过USB来从AC或外置电源充电 | |
测量温度 | 0~50℃ | |
保存温度 | 0~45℃(带电池保存) 0~60℃(不带电池保存) | |
屏幕 | 彩色,LCD图表化屏幕3.9cm宽*6.5cm长 | |
数据记忆 | >100000个数据组 | |
气压单位:mmHg,inHg,mbar,psi,kPa,atm | 范围:375~825mmHg 准确度:±1.5mmHg(0~50℃) 分辨率:0.1mmHg | |
地点与数据ID | 100个客户自定义地点和100个客户自定义数据ID标签 位置坐标可以通过KorDSS软件发送到手操器 | |
校准记录 | 可存储400个详细校准数据并可以查看,下载和打印 (打印功能只可以通过KorDSS软件) | |
语言 | 英文,西班牙文,德文,法文,意大利文,挪威文,葡萄牙文,日文,中文(繁体和简体)、韩文,泰文 | |
证书 | CEC, CE; RoHS; IP-67; WEEE; FCC; UN Part III, Section 38.3, 锂电池测试方法 (Class 9) | |
保质期 | 1年(手操器) | |
ODO/T 技术参数 | ||
尺寸 | 直径2.46cm,电缆长度1,4,10,20,30,50,100米可选 | |
溶解氧 (光法) 单位:%饱和度,%local饱和度,mg/L,ppm | 范围:0~500%,0~50mg/L 准确度:0~200%:±1%读数或者1%饱和度,取高者 200~500%:±8%读数 0~20mg/L:±0.1mg/L或1%读数,取高者 20~50mg/L:±8%读数 分辨率:0.01mg/L和0.1%,或0.1mg/L和1%(基于在范围内的自动调整) | |
温度 (电热调节器) 单位:℃,℉,K | 范围:-5~70℃(DO测量的水温补偿范围:-5~50℃) 准确度:±0.2℃ 分辨率:0.1℃或0.1℉(基于测量范围内的自动调整) | |
保质期 | 电缆、电极、ODO电极荧光帽1年 |
更多产品信息,请咨询广州佰微仪器科技有限公司,热线电话4008-232-238