相关文章
梅特勒大称台精密天平XPR15002L/AC
性能,轻松合规.称量结果优异,智能质量保证。最大秤量 15.1 kg;读数精度 0.01 g;集成方法;称量结果记事本;SmartPan Pro 秤盘;用户密码;4 x USB;1 x LAN;无差错数据传输;易于清洁;LabX 兼容
出色的称量性能
SmartPan Pro具有极-高的稳定性,搭配出色的称重传感器,可使天平在苛刻的条件下也能快速稳定,确保高效完成任务。
始终提供符合审核要求的结果
StatusLight™、LevelControl和GWP认证提供一目了然的信息,以验证您的结果是否有效,以备随时接受审核。
独-特的空气动力秤盘
SmartPan Pro 可消除气流的影响,确保快速获得准确的称量结果。适用于繁忙场所和工业环境。
规格 - 梅特勒大称台精密天平XPR15002L/AC
最大秤量 | 15.1 kg |
可读性 | 10 mg |
重复性(典型) | 10 mg |
稳定时间 | 1.5 s |
校正 | 内部(全自动/FACT) |
接口 | RS232(集成式/选件) |
显示屏 | 7英寸彩色TFT触摸屏 |
用户管理 | 用户数量不受限制 |
认证 | 是 |
秤盘尺寸(DxW)或直径 | 172.00 mm × 205.00 mm |
最小称量值(符合USP,允差为0.1%,典型) | 20 g |
线性误差(典型)± | 20 mg |
秤盘尺寸 (宽x深) | 172 mm x 205 mm |
外形尺寸 (高x宽x深) | 147 mm x 360 mm x 434 mm |
显示操作终端尺寸 | 7英寸 |
合规性选项 | 密码保护 |
认证天平 | 是 |
天平系列 | XPR |
天平型号 | 精密天平 |
最大秤量 | 15,100 g |
梅特勒托利多的首-选 | 是 |
天平尺寸(深度) | 434 mm |
特点 | 密码保护 |
天平尺寸(宽度) | 360 mm |
首-选模式 | 卓-越的性能 |
文档选项 | 基本电子文档 |
天平尺寸(高度) | 147 mm |
用户管理/审计跟踪 | 有 |
价格 | $$$ |
线性 | 20 mg |
系列 | 超越系列 |
等级 | 卓-越 |
符合21 CFR第11部分的称量规定 | 是 |
可读性(经认证) | 0.1 g |
更多产品信息,请咨询广州佰微仪器科技有限公司,热线电话4008-232-238