梅特勒密度计Easy D30
自动温度控制
内置帕尔贴温度控制单元快速加热或冷却测量池,可靠地将样品维持在所需温度
数秒内完成测量
采用LongClick™技术设计,可通过长按主屏幕快速开始常规测量
SimpleCheck™性能验证
SimpleCheck™认证的标准可确保可靠的仪器性能。内置的工作流程可引导操作员完成仪器的性能验证
适于实验室或生产区域
Easy D30采用高质量组件和材料设计而成,可耐受严苛的工作环境,结构紧凑且体积小,可以应用于多种场景
规格 - 梅特勒密度计Easy D30
测量单位 | 密度 |
重量 | 4.8 kg |
最小样品量 | 1.20 mL (1.2 mL) |
连接功能 | 1个USB-B接口(EasyDirect电脑软件) |
语言 | 中文 |
温度控制范围 | 15 °C – 25 °C |
内置测量单位 | 密度/比重 |
产品类型 | 台式密度计 |
外形尺寸 (高x宽) | 156 mm x 170 mm |
显示屏/用户界面 | 4.3英寸电容式显示屏(彩色触摸屏) |
电脑软件 | EasyDirect密度计与折光仪电脑软件 |
清洁检查 | 有 |
自动气泡检测(BubbleCheck™) | 否 |
重复性(g/cm³) | 0.0001 g/cm3 |
最大方法数 | 1 |
SimpleCheck™标准 | 有 |
自动粘度校正 | 有 |
准确度± (g/cm³) | 0.001 g/cm3 |
内置干燥泵 | 有 |
用户管理 | 否 |
测量范围(g/cm³) | 0 g/cm3 – 3 g/cm3 |
LIMS连接 | 否 |
视频观察 | 有 |
标准和规范 | ANSI 1250 |
外形尺寸(宽x高x深) | 170 x 156 x 273 mm |
分辨率(g/cm³) | 0.001 g/cm3 |
颜色编码的结果显示 | 有 |
温度控制 | 有 |
屏幕帮助文本 | 有 |
更多产品信息,请咨询广州佰微仪器科技有限公司,热线电话4008-232-238