梅特勒折光率模块RX5
准确,直观,模块化.超越系列折光模块RX5的特点是准确,直观和模块化,可通过自动温度控制实现快速测量。RX5可以通过超越系列密度计连接和控制,实现密度和折光同时测量
无缝模块化设计
可以与超越系列密度计连用为节省空间的测量系统,用于同时测量折光率和密度
可升系统
可以与密度计和折光率仪连用,还可以灵活升级测量pH、色度和滴定等
自动温度控制
内置帕尔贴温度控制单元快速加热或冷却测量池,可靠地将样品维持在所需温度
规格 - 梅特勒折光率模块RX5
白利糖度测量范围 | 0-100 % w/w |
白利糖度准确度 | 0.014 % w/w |
测量单位 | 折光率、糖度(白利糖度等)、酸碱度、化学品、凝固点、盐度等 |
重量 | 4.8 kg |
nD测量范围 | 1.32000 - 1.58000 |
nD准确度(±) | 0.00002 |
温度控制范围 | 5 °C – 75 °C |
内置测量单位 | 其它 |
产品类型 | 台式折光率仪 |
外形尺寸 (高x宽x深) | 193 mm x 208 mm x 226 mm |
轻松取样的漏斗 | 否 |
LIMS连接 | 有 |
温度控制准确度(±) | 0.03 °C |
主要标准和规范 | A.O.C.S.法定方法Cc7-25 |
外形尺寸(宽x高x深) | 226 x 193 x 208 mm |
合规性/数据安全性 | 21 CFR第11部分/EU附录11(需要LabX软件) |
重复性nD (±) | 1e-005 |
用户管理 | 有 |
更多产品信息,请咨询广州佰微仪器科技有限公司,热线电话4008-232-238