WTW电导率电极技术参数
应用 | 标准 | 通用 | 通用 | 特殊 |
型号 | KLE 325 | TetraCon® 325 | TetraCon® V | TetraCon® 325/S |
电极材料 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 |
流通池 | 无 | 无 | 无 | 无 |
支架材质 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 |
电极常数 | K = 0.84 cm -1 | K = 0.475 cm -1 | K = 0.475 cm -1 | K = 0.491 cm -1 |
电缆长度 | 1.5 m (4.9 ft) | 1.5 m (4.9 ft) | 1.5 m (4.9 ft) | 1.5 m (4.9 ft) |
测量范围 | 1 μS/cm~20 mS/cm | 1 μS/cm~2 S/cm | 1 μS/cm~2 S/cm | 1 μS/cm~2 S/cm |
温度范围 | 0~80 °C | 0~100 °C | 0~100 °C | 0~100 °C |
填充量 | — | — | — | — |
最小/最大浸没深度 | 36/120 mm | 36/120 mm | 40 mm | 40/120 mm |
适用 | 便携 | 台式/便携 | VARIO® Cond | 台式/便携 |
更多产品信息,请咨询广州佰微仪器科技有限公司,热线电话4008-232-238