WTW电导率电极技术参数
应用 | 超纯水 | 超纯水 | 痕量 | 流通 |
型号 | LR 325/01 | LR 01 V | LR 325/001 | TetraCon® DU/T |
电极材料 | V4A钢 | V4A钢 | V4A钢 | 石墨 |
流通池 | 玻璃 | 不锈钢 | V4A钢 | 无 |
支架材质 | V4A钢 | V4A钢 | V4A钢 | 环氧树脂 |
电极常数 | K = 0.1cm -1 | K = 0.1cm -1 | K = 0.01cm -1 | K = 0.778 cm -1 |
电缆长度 | 1.5 m (4.9 ft) | 1.5 m (4.9 ft) | 1.5 m (4.9 ft) | 1.5 m (3.3 ft) |
测量范围 | 0.001 μS/cm~200 μS/cm | 0.001 μS/cm~200 μS/cm | 0.0001 μS/cm~30 μS/cm | 1 μS/cm~2 S/cm* |
温度范围 | 0~100 °C | 0~100 °C | 0~100 °C | 0~60 °C |
填充量 | 17ml(不含电极) | 17ml(不含电极) | 10ml(不含电极) | 7ml |
最小/最大浸没深度 | 30/120 mm | 40 mm | 40 /120mm | -- |
适用 | 台式/便携 | VARIO®Cond | 台式/便携 | 台式/便携 |
更多产品信息,请咨询广州佰微仪器科技有限公司,热线电话4008-232-238