WTW电导率电极
■IDS数字式电极
■IDS探头将完善测量技术与优良科技结合于一身
■QSC功能实时评估IDS pH探头状态
■IDS探头自主储存序列号和校准历史——即插即用
■IDS电导率测量:两支探头全范围覆盖
IDS 电导电极(IP 68) | TetraCon® 925* | TetraCon® 925-3 | LR 925/01* |
类型 | 4极,石墨 | 2极,不锈钢 | |
电导率 | 10 µS/cm – 2000 mS/cm ,± 0.5% | 0.01 – 200 µS/cm, ±0.5% | |
电阻率 | 0.5 Ohm cm – 100 kOhm cm ,±0.5% | 5k - 100 M, ± 0.5%1.5米 | |
盐度 | 0.0 – 70.0 ,± 0.5% | ||
总溶解浓度 | 0 – 1999 mg/l, 0.0 – 199.9 g/l ,± 5% | ||
温度 | 0.0 – 100.0℃ ,± 0.2℃ | ||
支架材质 | 树脂 | 不锈钢 | |
支架尺寸 | 长120 mm ±1 mm,直径15.3 mm ± 0.2 mm | 120 ± 1mm,直径12 ± 0.2 mm |
WTW电导率电极订购信息
型号 | 描述 | 货号 | |
TetraCon® 925 | 4 电极 IDS 电导率探头,石墨电极,环氧树脂杆,电极常数 0.475cm-1,带有 1.5 m 固定电缆和防水数字连接器。 | 301710 | |
TetraCon® 925 -3 | 4 电极 IDS 电导率探头,石墨电极,环氧树脂杆,电极常数 0.475cm-1,带有 3 m 固定电缆和防水数字连接器。 | 301711 | |
TetraCon® 925/LV | 具有石墨电极的 4 电极 IDS 电导率探头,环氧树脂杆,电极常数 0.469 cm-1,分叉设计。包括 1.5 m 固定电缆,带防水数字连接器。用于测量小体积(约 2.5 mm)和粘性样品。 | 301718 | |
LR 925/01 | 具有不锈钢电极的 2 电极-IDS 电导率探头,用于超纯水,电极常数 0.1 cm-1,带有 1.5m 固定电缆和防水数字连接器,玻璃流通池。 | 301720 | |
TetraCon® 925/C | 石墨电极 4 电极-IDS 电导率探头,环氧树脂杆,用于酸性污染环境的 PEEK 头,电极常数 0.475 cm-1,1.5 m 固定电缆和防水数字连接器,用于 MultiLine®,MonoLine 或inoLab®IDS。 | 301721 |
更多产品信息,请咨询广州佰微仪器科技有限公司,热线电话4008-232-238