WTW溶解氧电极
■IDS数字式电极
■IDS探头将完善测量技术与优良科技结合于一身
■QSC功能实时评估IDS pH探头状态
■IDS探头自主储存序列号和校准历史——即插即用
■IDS电导率测量:两支探头全范围覆盖
IDS D.O.溶氧电极 | FDO 925* | FDO 925-3 |
浓度 | 0.00 – 20.00 mg/l ,± 0.5% | |
饱和度 | 0.0 – 200.0% ,± 0.5% | |
分压 | 0.0 – 400 hPa, ± 0.5% | |
温度 | 0 – 50.0 ℃, ± 0.2℃ | |
膜类型 | 斜角型 | |
支架材质 | 聚甲醛,不锈钢 | |
支架尺寸 | 长140 mm ± 1 mm,直径15.3 mm ± 0.2 mm | |
电缆长度 | 1.5米 | 3米 |
WTW溶解氧电极订购信息
型号 | 描述 | 货号 | |
FDO® 925 | 用于现场和实验室应用的光学 IDS DO 传感器,具有快速响应斜面膜,带 1.5 m (4.9 ft) 固定电缆和防水数字连接器。 | 201300 | |
FDO® 925 -3 | 用于现场和实验室应用的光学 IDS DO 传感器,具有快速响应斜面膜,带 3 m (9.7 ft) 固定电缆和防水数字连接器。 | 201301 | |
SC-FDO® 925 | FDO®925 型传感器的更换膜帽 | 201310 |
更多产品信息,请咨询广州佰微仪器科技有限公司,热线电话4008-232-238