欢迎进入广州佰微仪器科技有限公司网站!
400-8232-238

产品简介
梅特勒NineFocus台式多参数水质分析仪
梅特勒NineFocus台式多参数水质分析仪是一款高性能、多参数台式仪表,可在pH值、电导率、离子浓度、氧化还原和溶解氧测定中提供出色精确性和更多可能性。该模块化仪表性能突出,配有智能数字InLab® DES® 电极,可在实验室中或生产场所附近安心使用。为支持全面合规性、高效操作、连接和自动化选项而设计。
数据保护
完-全灵活的用户管理允许自定义用户组权限 组以适应任何需求或情况,并保护设置免受 擅自更改。
专为不断发展而设计
内置数字模块(DMM)测量参数多达4个,拓 展模块提高分析效率。
坚固耐用
IP52防护等级保护内部组件免受有限的灰尘 进入和滴水影响。
完-全合规
自动数据传输至LabX可支持准确的备份,并 完-全符合行业监管标准。
更大电极灵活性
使用模拟模块实现与模拟电极 (如InLab ISM电极)的完-全兼容。
灵活的工作台占地面积
带有7英寸触摸屏的可拆卸显示
屏可灵活放置,提高了可用性和 便利性。
操作简单
直观的One Click™用户界面提供 14种语言,可简化操作,节省时间并减少错误。
快速解决问题
带有用户指导的电极诊断功能可 减少停机时间并监控电极状况。
测量参数与规格
参数 | pH | mV | 电导率 | 离子 | DO(光学法) |
准确度 1 | ±0.002 2 | ± 0.1 (-500.0…500.0) ± 0.2 (-2000.0…2000.0) | ± 0.50% | ± 0.50% | ± 0.1 (0 …8 mg/L) ± 0.2 (8 …20 mg/L) ± 10% (20 …50 mg/L) |
量程 | -2.000 – 20.000 | -2000.0 – 2000.0 | 0.001 μS/cm – 2000 mS/cm | 0 ... 999 999 mg/L, ppm | 0.00 – 50 mg/L (ppm) |
分度值 | 0. 1; 0.01; 0.001 | 0. 1; 1 | 0.0001; 0.001; 0.01; 0. 1(取决于所选单位) | ||
校准点 | 最多5个 | 不适用 | 最多2个 | 最多9个 | 最多2个 |
验证点 | 最多4个 | 1 | 最多4个 | ||
温度 | ± 0.1 ˚C (0.0...100.0 ˚C) ;± 0.3 ˚C (-30.0...130.0 ˚C) | ± 0.1 ˚C (0.0..50.0 ˚C) | |||
DMM接口* | ALTW 4针 | 不适用 | ALTW 4针 | ||
AMM接口* | BNC/RCA | Mini-DIN | BNC/RCA | 不适用 | |
DMM* - 数字测量模块,AMM* - 模拟测量模块
1 在参比条件下:工作温度 +25 ±7 ˚C
2 pH 0-14,对应 -500.0 至 500.0 mV。
硬件规格
接口 | USB-A (x3) ,USB-C,以太网 |
输入电压 / 频率 | 100-240 V AC (50-60 Hz) |
输出电压 / 功率 | 12 V / 18 W |
尺寸 / 重量 1 | 195 x 178 x 331 mm / 1’604 g |
显示屏类型 | TFT LCD-IPS,分辨率 - 1’024 x 600 |
工作条件 | 5 ... 40 ˚C / 50 ... 80%湿度(非冷凝) |
海拔 | 海拔5'000 m以下 |
安装类别 | II |
污染等级 | 2 |
仪表外壳材质 | 增强型ABS/PC,白色浮法玻璃,SUS304钢 |
模块外壳材质 | 增强型ABS/PC |
触摸屏材质 | 钢化玻璃 |
1 包括显示屏,不包括额外的可选模块。 | |
部分软件功能
结果存储 | 3’000个结果集或200 MB |
GLP | 支持 |
21 CFR part 11合规性 | 连接LabX支持 |
ALCOA++ | 连接LabX支持 |
用户帐户 | 200 |
用户组 | 10 |
密码保护 | 可配置 |
NineFocus套件/底座
型号 | 套件/底座 | InLab DES电极 | 模块 | 配件 | 校准标准液 | 订货号 |
NF2000 pH 计 | 基础套件 | Expert Pro-DES | - | EasyPlace | 是 | 30997001 |
搅拌器套件 | Expert Pro-DES | EasyPlace, EasyMix | 30997002 | |||
强碱样品套件 | Max Pro-DES | EasyPlace | 30997003 | |||
超低容量套件 | Ultra Micro DES | 30997004 | ||||
低容量套件 | Micro Pro-DES | 30997005 | ||||
固体样品套件 | Solids Pro-DES | 30997006 | ||||
有机样品套件 | Science Pro-DES | 30997007 | ||||
纯水套件 | Pure Pro-DES | 30997009 | ||||
氧化还原套件 1 | Redox DES | 无 | 30997008 | |||
NF3000 电导率仪 | 基础套件 | 731 Pro-DES | - | EasyPlace | 是 | 30997010 |
纯水套件 | 741 Pro-DES | 无 | 30997011 | |||
AMM单机 | - | 1 个 AMM Cond | 30997012 | |||
NF2300 pH计/电导率仪 | 基础套件 | Expert Pro-DES 731 Pro-DES | 1 个 DMM DES | EasyPlace | 是 | 30997013 |
纯水 | Pure Pro-DES 741 Pro-DES | 30997014 | ||||
NF4000 溶解氧仪 | 基础套件 | OptiOx Pro-DES | - | EasyPlace | 是 | 30997015 |
NF5000 pH/氧化还原/离子 | AMM单机 | - | 1个AMM pH/氧化还原/离子 | EasyPlace | 无 | 30997016 |
NF2340 pH/电导率/溶解氧仪 | 基础套件 | Expert Pro-DES 731 Pro-DES OptiOx Pro-DES | 2个DMM DES | EasyPlace | 是 | 30997017 |
1 2026年1月随版本1.1.0上市
套件中的每个电极(OptiOx Pro-DES除外)均包含数字信号转化器和电极电缆,两者都是可拆卸的,也可以单独订购。OptiOx Pro-DES电极无需数字信号转化器。
配件
物料描述 | 订货号 |
模拟测量模块(AMM) pH/氧化还原/离子 | 31052299 |
模拟测量模块(AMM)电导率 | 31052300 |
数字测量模块(DMM) DES | 31052301 |
NineFocus 0.3 m显示屏电缆 | 31052304 |
NineFocus 3.0 m显示屏电缆 | 31052305 |
USB大气压传感器 | 31052302 |
NineFocus显示屏 | 31052303 |
EasyPlace显示屏安装套件 | 31052306 |
显示屏壁式安装套件 | 31052307 |
显示屏保护罩 | 31052328 |
显示屏吸盘 | 31052329 |
EasyPlace电极支架 | 30671569 |
EasyMix磁力搅拌器 | 30671570 |
手持式条形码阅读器 | 21901297 |
紧凑型打印机USB-P25/00 | 30702998 |
USB-RS232适配器 | 64088427 |
LabX软件
物料描述 | 订货号 |
pH计LabX Data软件许可证 | 31095207 |
pH计LabX Centralized软件许可证 | 31095200 |
pH计LabX Regulated软件许可证 | 31095370 |
pH计LabX Data升级至LabX Centralized软件许可证 | 31095369 |
pH计LabX Centralized升级至LabX Regulated软件许可证 | 31095202 |